| I Seminario Interuniversitario Iberoamericano de Desarrollo Local |
![]() |
|
| Col·lecció: |
Depósito Legal: V-2424-2010 |
|
| Matèria: DESARROLLO TERRITORIAL |
Idioma: castellano | |
| Coeditor: Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local | ||
| Any ed.: 2010 | Encuadernació: rústica |
|
| Format: 15,5 x 23,5 cm | Pàgines: 168 |
|
| Descarga PDF |
||
| Esta publicación forma parte de un proyecto financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). |
||
| Gobernanza territorial en España | ||
| Claroscuros de un proceso a partir del estudio de casos | ||
| Joan Romero, Joaquín Farinós (eds.) | ||
| Col·lecció: DESARROLLO TERRITORIAL | ISBN: 978-84-370-6542-7 | |
| Matèria: GEOGRAFIA | Idioma: castellano | |
| Coeditor: Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local | ||
| Any ed.: 2006 | Encuadernació: rústica | |
| Format: 15,5 x 23,5 cm | Pàgines: 428 pp. | |
| PVP/Iva: 20.00EUR | Compre ahora | |
| Aquest llibre recull una gran varietat d'experiències de govern territorial a Espanya. Una xarxa de quaranta-cinc investigadors procedents de catorze universitats espanyoles analitza exemples de bones i males pràctiques en relació amb el govern del territori. El predomini de les segones evidencia fins a quin punt roman inèdita a Espanya l'agenda de noves formes de govern democràtic i fins a quin punt prevalen la fragmentació i les visions tradicionals de governs gerencials, amb la complexitat afegida que ofereix el fet de tractar-se d'un Estat compost i, en conseqüència, molt complex, que requereix el desenvolupament de mecanismes de coordinació i de cooperació entre diferents esferes de govern. A la vista de les experiències ací estudiades, l'agenda pendent a Espanya és tan difícil com apassionant. | ||
| Territorialidad y buen gobierno para el desarrollo sostenible | ![]() |
|
| Nuevos principios y nuevas políticas en el espacio europeo | ||
| Joan Romero, Joaquín Farinós (eds.) | ||
| Col·lecció: DESARROLLO TERRITORIAL | ISBN: 978-84-370-6664-6 | |
| Matèria: GEOGRAFIA | Idioma: castellano | |
| Coeditor: Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local | ||
| Any ed.: 2007 | Encuadernació: rústica | |
| Format: 19 x 24 cm. | Pàgines: 286 pp. | |
| PVP/Iva: 18.00EUR | Compre ahora | |
| El títol d'aquest llibre insisteix en la necessitat, no exempta de dificultats metodològiques, de dotar-se de nous principis i noves formes de dissenyar i aplicar les polítiques territorials o amb impacte territorial. Desenvolupament territorial sostenible i gobernança democràtica i territorialitat són les peces clau en aquest paradigma nou i emergent. Les aportacions que es reuneixen en aquest volum resulten en certa mesura complementàries. Malgrat els diferents enfocaments que es reconeixen, el lector advertirà una tendència a la confluència, que no és sinó el reflex de la viva discussió i reflexió sobre la pràctica de la planificació del territori que s'està produint a Europa. La seua lectura, per tant, pot ajudar a conformar una idea no només de quins són, sinó també de com es tracta d'abordar en l'actualitat, les qüestions clau per poder afrontar amb èxit el repte del desenvolupament territorial sostenible. Per a aquest objectiu, contextualitzar la visió espanyola al marc europeu es demostra no solament útil sinó també natural. | ||
| Los hábitos de movilidad en la Universitat de València (2005-2006) | ![]() |
|
| Problemas de acceso a los campus y sostenibilidad | ||
| Juan M. Albertos, Joan Noguera, María D. Pitarch, Julia Salom | ||
| Col·lecció: DESARROLLO TERRITORIAL | ISBN: 978-84-370-6899-2 | |
| Matèria: GEOGRAFIA | Idioma: castellano | |
| Coeditor: Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local | ||
| Any ed.: 2008 | Encuadernació: rústica | |
| Format: 16 x 23 cm.. | Pàgines: 192 pp. | |
| PVP/Iva: 15.00EUR | Compre ahora | |
| Les pautes de mobilitat quotidiana entre lloc de residència i lloc de treball o d'estudi són un element fonamental de la qualitat de vida dels universitaris, amb notables implicacions per a la sostenibilitat urbana i la protecció del medi ambient. Des d'aquesta noble perspectiva, aquest estudi presenta i analitza els resultats de la I Enquesta sobre Hàbits de Mobilitat de la Universitat de València (2005-2006). Els universitaris fan un ús notable del transport col.lectiu, però en els darrers anys s'està produint un cert abandó d'alguns mitjans de transport públic, que no és compensat pel major ús de la bicicleta. Es fa així necessària l'elaboració d'un Pla de Mobilitat Universitària, integrat en una estratègia de mobilitat metropolitana, en el qual les administracions públiques i la Universitat adquirisquen compromisos per a avançar cap a un model més sostenible. | ||
| De la economía global al desarrollo local | |
|
| El alcance de la intervención de los agentes de empleo y desarrollo local | ||
| Ana María Fuertes Eugenio i Leonardo Gatica Villarroel, eds. | ||
| Col·lecció: DESARROLLO TERRITORIAL | ISBN: 978-84-370-7030-8 | |
| Matèria: GEOGRAFIA | Idioma: castellano | |
| Coeditor: Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local | ||
| Any ed.: 2008 | Encuadernació: rústica | |
| Format: 15,5 x 24 cm | Pàgines: 280 pp. | |
| PVP/Iva: 18.00EUR | Compre ahora | |
| L'enfocament local del desenvolupament constitueix avui dia el marc en què s'insereixen polítiques i estratègies econòmiques que contemplen el punt de vista social amb una perspectiva del desenvolupament sostenible a llarg termini. Des d'aquest àmbit, el desenvolupament local aborda temàtiques molt diverses que exigeixen noves figures d'especialistes que guien i fomenten els processos de canvi en la direcció desitjada. El present llibre recull algunes de les intervencions del professorat del Curs d'Agents Especialistes en Desenvolupament Local impartit durant 2006-2007 per professors de l'Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local de les Universitats de València i Jaume I de Castelló i del programa d'Estudis de Polítiques Públiques de la Universidad Tecnológica Metropolitana de Chile, així com una sèrie de propostes de projectes sobre el terreny plantejats per part d'alguns dels estudiants d'aquests cursos. | ||
| Nuevos factores de desarrollo territorial | |
|
| Claroscuros de un proceso a partir del estudio de casos | ||
| Joan Noguera Tur, Javier Esparcia Pérez, eds. | ||
| Col·lecció: DESARROLLO TERRITORIAL | ISBN: 978-84-370-7104-6 | |
| Matèria: GEOGRAFIA | Idioma: castellano | |
| Coeditor: Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local | ||
| Any ed.: 2008 | Encuadernació: rústica | |
| Format: 15,5 x 24 cm | Pàgines: 500 pp. | |
| PVP/Iva: 25.00EUR | Compre ahora | |
| L'anàlisi dels nous components que influeixen en la generació i localització d'activitat econòmica i de desenvolupament territorial (els nous factors de desenvolupament territorial o NFDT), és fonamental per a comprendre millor la seua funció i rellevància en la reducció o consolidació del desavantatge que mostren els territoris perifèrics enfront dels centres econòmics. La diferència principal entre els NFDT i els tradicionals de localització d'activitat econòmica és que la seua existència i «qualitat» estan en relació amb factors socials i culturals que formen part de la idiosincràsia particular d'un territori, pel que no són fàcilment traslladables a altres territoris. Les implicacions d'un major coneixement d'aquests factors poden ser determinants per a incrementar l'eficàcia i rellevància en el disseny de les futures polítiques de desenvolupament regional. | ||
| Diagnóstico técnico sobre funciones urbanas y desarrollo territorial en Dénia | |
|
| Aplicación de un sistema de indicadores | ||
| Joan Romero (dir.), Fernando Vera (coord.), Jorge Olcina, Emili Obiol, Josep Sorribes, J.V. Sánchez | ||
| Col·lecció: DESARROLLO TERRITORIAL. Serie Estudios y Documentos. | ISBN: 978-84-370-6542-7 | |
| Matèria: GEOGRAFIA | Idioma: castellano | |
| Coeditor: Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local | ||
| Any ed.: 2008 | Encuadernació: rústica | |
| Format: 20 x 29 cm | Pàgines: 306 pp. | |
| PVP/Iva: 15.00EUR | Compre ahora | |
| L'objectiu principal del treball que ací es presenta és l'elaboració d'un diagnòstic tècnic referit a les funcions urbanes, d'acord amb el model de desenvolupament territorial de la ciutat de Dénia, sobre la base d'un ampli sistema d'indicadors orientat a conèixer l'eficiència de l'estructura urbana, les seues infraestructures i equipaments específics, així com els aspectes relatius a la qualitat ambiental i de vida, la situació de l'urbanisme i l'ordenació del territori. La idea final és plantejar l'àmbit local com un territori amb capacitat per a aportar avantatges competitius a les empreses i qualitat de vida als ciutadans. El diagnòstic tracta de detectar aspectes que requereixen intervenció o millores en nom de la qualitat de vida i competitivitat territorial de l'àmbit local. | ||
| Diagnóstico técnico sobre funciones urbanas en Cullera | |
|
| Fernando Vera Rebollo, Joan Romero González, Jordi Cortina Beltrán, Emili Obiol Menero | ||
| Col·lecció: DESARROLLO TERRITORIAL. Serie Estudios y Documentos. | ISBN: 978-84-370-7031-5 | |
| Matèria: GEOGRAFIA | Idioma: castellano | |
| Coeditor: Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local | ||
| Any ed.: 2008 | Encuadernació: rústica | |
| Format: 21 x 29 cm | Pàgines: 120 pp. | |
| PVP/Iva: 10.00EUR | Compre ahora | |
| L'estudi que ací es presenta té com a objectiu l'anàlisi de les funcions urbanes de Cullera, així com la perspectiva d'aquestes funcions des de la seua relació amb l'àmbit territorial de referència immediat en el qual es generen, la Ribera Baixa com comarca històrica a la qual pertany Cullera, i l'àmbit ampliat, corresponent a l'àrea funcional que configura l'aglomeració urbana de València, l'entitat principal de població de la qual tot just dista 40 minuts de desplaçament des de Cullera, factor que condiciona el seu paper com a ciutat funcional. Resulta interessant el paper de nucli residencial en l'espai d'influència d'una gran metròpoli, a més de la seua especialització en la funció d'oci i recreació, orientada a la captació de població vacacional i turística, que ha esdevingut clau de la seua dinàmica econòmica local. | ||